„Multisplit“ tipo kondicionierių vidaus blokai
Daikin „Multisplit“ tipo kondicionierių vidaus blokai
„Multisplit“ tipo oro kondicionierių vidaus blokai
Aprašymas
Dabar 15 % pigiau
Sieninis „Stylish“
| Modelis | Šildymo galia, kW | Šaldymo galia, kW | Kaina, Eur su PVM | Nauja kaina, Eur su PVM |
| CTXA15(AW / BS / BT / BB)* | 2,0 | 1,5 | 834,90 | 709,67 |
| FTXA20(AW / BS / BT / BB)* | 2,5 | 2,0 | 919,60 | 781,66 |
| FTXA25(AW / BS / BT / BB)* | 2,8 | 2,5 | 968,00 | 822,80 |
| FTXA35(AW / BS / BT / BB)* | 4,0 | 3,4 | 1064,80 | 905,08 |
| FTXA42(AW / BS / BT / BB)* | 5,4 | 4,2 | 1076,90 | 915,37 |
| FTXA50(AW / BS / BT / BB)* | 5,8 | 5,0 | 1089,00 | 925,65 |
* AW – balta vidinio bloko plokštė; BS – sidabrinė vidinio bloko plokštė; BT – juodmedžio vidinio bloko plokštė; BB – juoda vidinio bloko plokštė
Sieninis „Emura“
| Modelis | Šildymo galia, kW | Šaldymo galia, kW | Kaina, Eur su PVM | Nauja kaina, Eur su PVM |
| FTXJ20M(W / S)* | 2,5 | 2,3 | 871,20 | 740,52 |
| FTGJ25M(W / S)* | 3,2 | 2,4 | 931,70 | 791,95 |
| FTXJ35M(W / S)* | 4,0 | 3,5 | 1016,40 | 863,94 |
| FTXJ50M(W / S)* | 5,8 | 4,8 | 1101,10 | 935,94 |
* W – balta vidinio bloko plokštė; S – sidabrinė vidinio bloko plokštė
Sieninis „Perfera“
| Modelis | Šildymo galia, kW | Šaldymo galia, kW | Kaina, Eur su PVM | Nauja kaina, Eur su PVM |
| CTXM15R | 2,0 | 1,5 | 544,50 | 462,83 |
| FTXM20R | 2,5 | 2,0 | 605,00 | 514,25 |
| FTXM25R | 2,8 | 2,5 | 641,30 | 545,11 |
| FTXM35R | 4,0 | 3,4 | 689,70 | 586,25 |
| FTXM42R | 5,4 | 4,2 | 738,10 | 627,39 |
| FTXM50R | 5,8 | 5,0 | 847,00 | 719,95 |
| FTXM60R | 7,0 | 6,0 | 1234,20 | 1049,07 |
| FTXM71R | 8,2 | 7,1 | 1536,70 | 1306,20 |
Sieninis „Comfora“
| Modelis | Šildymo galia, kW | Šaldymo galia, kW | Kaina, Eur su PVM | Nauja kaina, Eur su PVM |
| FTXP20M9* | 2,5 | 2,0 | 399,30 | 339,41 |
| FTXP25M9* | 3,0 | 2,5 | 471,90 | 401,12 |
| FTXP35M9* | 4,0 | 3,5 | 556,60 | 473,11 |
| „Wi-Fi“ modulis BRP069B45 | – | – | 108,90 | 92,57 |
* FTXP-M9 vidiniai blokai gali būti komplektuojami tik su 2MXM40N, 2MXM50N, 2MXM68N, 3MXM52N8 ir 3MXM68N9 lauko blokais
Grindinis (pastatomas)
| Modelis | Šildymo galia, kW | Šaldymo galia, kW | Kaina, Eur su PVM | Nauja kaina, Eur su PVM |
| CVXM20A | 2,5 | 2,0 | 1076,90 | 915,37 |
| FVXM25A | 3,4 | 2,5 | 1125,30 | 956,51 |
| FVXM35A | 4,5 | 3,5 | 1258,40 | 1069,64 |
| FVXM50A | 5,8 | 5,0 | 1391,50 | 1182,78 |
Kasetinis („Round Flow“)
| Modelis | Šildymo galia, kW | Šaldymo galia, kW | Kaina, Eur su PVM | Nauja kaina, Eur su PVM |
| FCAG35B | 4,2 | 3,5 | 883,30 | 750,81 |
| FCAG50B | 6,0 | 5,0 | 992,20 | 843,37 |
| FCAG60B | 7,0 | 5,7 | 1113,20 | 946,22 |
| Grotelės BYCQ140E (baltos / pilkos) | – | – | 308,55 | 262,27 |
| Sieninis pultas BRC1H52W / S / K | – | – | 205,70 | 174,85 |
| Nuotolinis IR pultas BRC7FA532F | – | – | 223,85 | 190,27 |
| „Wi-Fi“ modulis BRP069A81 | – | – | 181,50 | 154,28 |
Kasetinis („Fully Flat Compact“)
| Modelis | Šildymo galia, kW | Šaldymo galia, kW | Kaina, Eur su PVM | Nauja kaina, Eur su PVM |
| FFA25A9 | 3,2 | 2,5 | 726,00 | 617,10 |
| FFA35A9 | 4,2 | 3,4 | 822,80 | 699,38 |
| FFA50A9 | 5,8 | 5,0 | 931,70 | 791,95 |
| FFA60A9 | 7,0 | 5,7 | 1040,60 | 884,51 |
| Grotelės BYFQ60CW (baltos) | – | – | 187,55 | 159,42 |
| Sieninis pultas BRC1H52W / S / K | – | – | 205,70 | 174,85 |
| Nuotolinis IR pultas BRC7F530W | – | – | 254,10 | 215,99 |
| „Wi-Fi“ modulis BRP069A81 | – | – | 181,50 | 154,28 |
Palubinis
| Modelis | Šildymo galia, kW | Šaldymo galia, kW | Kaina, Eur su PVM | Nauja kaina, Eur su PVM |
| FHA35A9 | 4,0 | 3,4 | 1657,70 | 1409,05 |
| FHA50A9 | 6,0 | 5,0 | 1851,30 | 1573,61 |
| FHA60A9 | 7,2 | 5,7 | 2153,80 | 1830,73 |
| Sieninis pultas BRC1H52W / S / K | – | – | 205,70 | 174,85 |
| Nuotolinis IR pultas BRC7GA53 | – | – | 375,10 | 318,84 |
| „Wi-Fi“ modulis BRP069A81 | – | – | 181,50 | 154,28 |




