„SkyAir“: „Split“ tipo sieniniai kondicioneriai
Daikin „Sky Air“ „Split“ tipo sieniniai kondicionieriai
„SkyAir“: „Split“ tipo sieniniai oro kondicioneriai
Aprašymas
Dabar 15 % pigiau
| Modelis | Maitinimo įtampa, V | Šildymo galia (min. / nom. / maks.), kW | Šaldymo galia (min. / nom. / maks.), kW | SCOP | SEER | Kaina, Eur su PVM | Nauja kaina, Eur su PVM |
| FTXM35R + RZAG35A | 220 | 4,0 | 3,5 | 4,60 | 7,70 | 2504,70 | 2129,00 |
| FTXM50R + RZAG50A | 220 | 6,0 | 5,0 | 4,60 | 7,41 | 2928,20 | 2488,97 |
| FTXM60R + RZAG60A | 220 | 7,0 | 6,0 | 4,35 | 6,90 | 3569,50 | 3034,08 |
| FAA71A + RZAG71NV1 | 220 | 7,5 | 6,8 | 4,02 | 6,58 | 4295,50 | 3651,18 |
| FAA100A + RZAG100NY1 | 380 | 10,8 | 9,5 | 4,01 | 6,42 | 5130,40 | 4360,84 |
| Sieninis pultas BRC1H52W/S/K | – | – | – | – | – | 205,70 | 174,85 |
| Sieninis pultas BRC073A1 | – | – | – | – | – | 248,05 | 210,84 |
| Nuotolinis IR pultas BRC7EB518 | – | – | – | – | – | 417,45 | 354,83 |
| „Wi-Fi“ modulis BRP069A81 | – | – | – | – | – | 181,50 | 154,28 |




