Dabar 15 % pigiau
Modelis | Maks. oro srautas, m3/h | Našumas esant maks. srautui, % | Maks. el. galia, W | Montavimo padėtis | Garso lygis, db(A) | Kaina, Eur su PVM | Nauja kaina, Eur su PVM |
RDCD25SK | 180 | 81,1 | 60 | Horizontali | 46 | 1184,83 | |
RDCD25SKE (su entalpiniu šilumokaičiu) | 180 | 81,1 | 60 | Horizontali | 46 | 1369,96 | |
RDCD25SKC | 180 | 81,1 | 60 | Vertikali / horizontali | 39 | 1348,36 | |
RDCD25SKCE (su entalpiniu šilumokaičiu) | 180 | 81,1 | 60 | Vertikali / horizontali | 39 | 1534,52 | |
RDCD25* | 160 | 88,7 | 60 | Horizontali | 49 | 780,63 | |
RDCD25SKH | 250 | 77,1 | 114 | Horizontali | 50 | 1279,45 | |
RDCD25SKHE (su entalpiniu šilumokaičiu) | 250 | 77,1 | 114 | Horizontali | 50 | 1465,61 | |
RDCD25SKHC | 250 | 77,1 | 114 | Horizontali | 44 | 1444,01 | |
RDCD25SKHCE (su entalpiniu šilumokaičiu) | 250 | 77,1 | 114 | Horizontali | 44 | 1629,14 | |
LQR120P* | 102 | 82 | 58 | Vertikali / horizontali | 50 | 1024,39 | |
LQR280A | 256 | 80 | 160 | Vertikali | 56 | 1532,47 | |
LQR280E (su entalpiniu šilumokaičiu) | 256 | 70 | 160 | Vertikali | 56 | 2015,86 | |
RDCD50 + 4BRF | 370 | 90,5 | 169 | Vertikali | 57 | 1691,88 | |
RDCD50SHE + 4BRF (su entalpiniu šilumokaičiu) | 370 | 90,5 | 169 | Vertikali | 57 | 2192,76 | |
RDCD40SK | 320 | 88,2 | 173 | Vertikali / horizontali | 48 | 1468,70 | |
RDCD40SKE (su entalpiniu šilumokaičiu) | 320 | 88,2 | 173 | Vertikali / horizontali | 48 | 2231,85 | |
RDCD40SKC | 320 | 88,2 | 175 | Vertikali / horizontali | 44 | 1577,72 | |
RDCD40SKCE (su entalpiniu šilumokaičiu) | 320 | 88,2 | 175 | Vertikali / horizontali | 44 | 2342,92 | |
RDCD50SK | 450 | 84,1 | 337 | Vertikali / horizontali | 54 | 1632,23 | |
RDCD50SKE (su entalpiniu šilumokaičiu) | 450 | 84,1 | 337 | Vertikali / horizontali | 54 | 2396,41 | |
RDCD50SKC | 450 | 84,1 | 337 | Vertikali / horizontali | 50 | 1741,25 | |
RDCD50SKCE (su entalpiniu šilumokaičiu) | 450 | 84,1 | 337 | Vertikali / horizontali | 50 | 2505,43 | |
LQR550A | 520 | 82 | 333 | Vertikali | 58 | 2189,68 | |
LQR590E (su entalpiniu šilumokaičiu) | 520 | 71 | 333 | Vertikali | 58 | 2775,92 | |
Elektrinis lauko oro šildytuvas VM-BT-05 (automatinis, savaime reguliuojamas, su termostatu ir srauto rele, skersmuo 160 mm, 0,5 kW, 230 V) | 195,42 | ||||||
Elektrinis lauko oro šildytuvas VT-05 (automatinis, savaime reguliuojamas, su termostatu ir srauto rele, skersmuo 100 mm, 0,5 kW, 230 V) | 195,42 | ||||||
Elektrinis lauko oro šildytuvas VT-06 (skersmuo 160 mm, 0,5 kW, 230 V) | 88,45 | ||||||
Elektrinis lauko oro šildytuvas VT-13 (skersmuo 160 mm, 1,3 kW) | 109,02 | ||||||
Elektrinis lauko oro šildytuvas VT-13K (su srauto rele, skersmuo 160 mm, 1,3 kW) | 112,11 | ||||||
Elektrinis lauko oro šildytuvas (skersmuo 160 mm, 2,0 kW) | 112,11 |
* Be el. šildytuvo (užsakomas atskirai)