Split Inverter (palubiniai / grindiniai)
Midea Split Inverter (palubiniai / grindiniai)
Palubiniai / grindiniai „Split“ tipo inverteriniai oro kondicionieriai
Aprašymas
Dabar 10 % pigiau
Modelis | Maitinimo įtampa, V | Šildymo galia, kW | Šaldymo galia, kW | SCOP | SEER | Kaina, Eur su PVM | Nauja kaina, Eur su PVM |
MUEU-18HRFNX + MOX330U-18HFN8 | 220–240 | 5,6 | 5,3 | 4,00 | 6,10 | 1969,88 | 1772,89 |
MUE-24HRFNX + MOX430U-24HFN8 | 220–240 | 7,6 | 6,9 | 4,00 | 6,10 | 2406,69 | 2166,02 |
MUE-36HRFNX + MOD30U-36HFN8 | 380–400 | 11,1 | 10,5 | 4,00 | 6,10 | 3803,03 | 3422,73 |
MUE-48HRFNX + MOR30U-48HFN8 | 380–400 | 16,1 | 14,2 | 4,00 | 6,10 | 4329,38 | 3896,44 |
MUE-55HRFNX + MOE30U-55HFN8 | 380–400 | 18,2 | 15,9 | 4,00 | 6,10 | 4604,05 | 4143,64 |
„Wi-Fi“ valdiklis WF-60A1-C | – | – | – | – | – | 00,00 | 00,00 |
– SCOP iki 4,00
– SEER iki 6,50
– Energijos efektyvumo klasė A++
– Šaldymas ir šildymas iki –15 °C lauko oro temperatūros
– 3D oro srauto pūtimas
– Universalus nuotolinio valdymo pultas
– 3 metų garantija