Dabar 15 % pigiau
Modelis | Maitinimo įtampa, V | Šildymo galia, kW | Šaldymo galia, kW | SCOP | SEER | Kaina, Eur su PVM | Nauja kaina, Eur su PVM |
MUE-18FNXD0 + MOU-18FN8-QD0 | 220–240 | 5,6 | 5,3 | 4,00 | 6,10 | 1603,25 | 1362,76 |
MUE-24FNXD0 + MOU-24FN8-QD0 | 220–240 | 7,6 | 6,9 | 4,00 | 6,10 | 1911,80 | 1625,03 |
MUE-36FNXD0 + MOU-36FN8-RD0 | 380–400 | 11,1 | 10,5 | 4,00 | 6,10 | 3115,75 | 2648,39 |
MUE-48FNXD0 + MOU-48FN8-RD0 | 380–400 | 16,1 | 14,2 | 4,00 | 6,10 | 3515,05 | 2987,79 |
MUE-55FNXD0 + MOU-55FN8-RD0 | 380–400 | 18,2 | 15,9 | 4,00 | 6,10 | 3751,00 | 3188,35 |
„Wi-Fi“ valdiklis WF-60A1-C | – | – | – | – | – | 72,60 | 61,71 |
– SCOP iki 4,00
– SEER iki 6,50
– Energijos efektyvumo klasė A++
– Šaldymas ir šildymas iki –15 °C lauko oro temperatūros
– 3D oro srauto pūtimas
– Universalus nuotolinio valdymo pultas
– 3 metų garantija