„Multisplit“ tipo kondicionierių lauko blokai
Daikin „Multisplit“ tipo kondicionierių lauko blokai
„Multisplit“ tipo oro kondicionierių lauko blokai
Aprašymas
Dabar 15 % pigiau
| Modelis | Galimas vidaus blokų skaičius | Maitinimo įtampa, V | Šildymo galia, kW | Šaldymo galia, kW | Kaina, Eur su PVM | Nauja kaina, Eur su PVM |
| 2MXM40A8 | 2 | 220–240 | 4,2 | 4,0 | 2057,00 | 1748,45 |
| 2MXM50A8 | 2 | 220–240 | 5,6 | 5,0 | 2432,10 | 2067,29 |
| 2MXM68A8 | 2 | 220–240 | 8,6 | 6,8 | 3158,10 | 2684,39 |
| 3MXM40A8 | 2–3 | 220–240 | 4,6 | 4,0 | 2432,10 | 2067,29 |
| 3MXM52A8 | 2–3 | 220–240 | 6,8 | 5,2 | 2807,20 | 2386,12 |
| 3MXM68A8 | 2–3 | 220–240 | 8,6 | 6,8 | 3170,20 | 2694,67 |
| 4MXM68A8 | 2–4 | 220–240 | 8,6 | 6,8 | 3980,90 | 3383,77 |
| 4MXM80A8 | 2–4 | 220–240 | 9,6 | 8,0 | 4005,10 | 3404,34 |
| 5MXM90A8 | 2–5 | 220–240 | 10,0 | 9,0 | 5033,60 | 4278,56 |




