Sensira

Daikin Sensira

„Split“ tipo sieniniai oro kondicionieriai

Pateikite užklausą
Aprašymas

Dabar 15 % pigiau

Modelis Maitinimo įtampa, V Šildymo galia (min. / nom. /maks.), kW Šaldymo galia (min. / nom. / maks.), kW SCOP SEER Kaina, Eur su PVM Nauja kaina, Eur su PVM
FTXF20C + RXF20C 220–240 1,3 / 2,4 / 3,3 1,3 / 2,0 / 2,4 4,11 6,22 907,50 771,38
FTXF25C + RXF25C 220–240 1,3 / 2,8 / 3,7 1,3 / 2,5 / 2,8 4,11 6,22 943,80 802,23
FTXF35C + RXF35C 220–240 1,3 / 3,5 / 4,4 1,3 / 3,3 / 3,8 4,11 6,22 1089,00 925,65
FTXF42C + RXF42C 220–240 1,4 / 4,6 / 5,0 1,4 / 4,2 / 4,3 4,30 6,50 1318,90 1121,07
FTXF50A + RXF50B 220–240 1,7 / 6,0 / 7,7 1,7 / 5,0 / 6,0 4,06 6,21 1548,80 1316,48
FTXF60A + RXF60B 220–240 1,7 / 6,4 / 8,0 1,7 / 6,0 / 7,0 4,06 6,15 1911,80 1625,03
FTXF71A + RXF71A 220–240 2,3 / 8,2 / 9,0 2,3 / 7,1 / 7,3 3,81 5,15 2190,10 1861,59
„Wi-Fi“ modulis BRP069B45 108,90 92,57

– Sezoninio efektyvumo vertės vėsinant iki A++ klasės.
– Internetinis valdiklis (papildomai): iš bet kur valdykite vidaus įrenginį per programėlę, vietinį tinklą arba internetą, turėdami energijos sąnaudų apžvalgą.
– Tyliai veikia, nes triukšmas tesiekia 21 dBA.
– Gaminiai su šildalu R-32 68 % ekologiškesni nei su šildalu R-410A, taip pat tiesiogiai sunaudoja mažiau energijos, nes pasižymi aukštu energijos efektyvumu.