„Multisplit“ vidaus blokai
Refra „Multisplit“ lauko blokai
Išoriniai „Multisplit“ įrenginiai
Aprašymas
Dabar 10 % pigiau
Sieniniai
| Modelis | Maitinimo įtampa, V | Šildymo galia, kW | Šaldymo galia, kW | Kaina, Eur su PVM | Nauja kaina, Eur su PVM |
| RCSM07AR32 | 220–240 | 2,30 | 2,10 | 232,32 | 209,09 |
| RCSM09AR32 | 220–240 | 2,90 | 2,60 | 245,63 | 221,07 |
| RCSM12AR32 | 220–240 | 3,80 | 3,50 | 255,31 | 229,78 |
| RCSM18AR32 | 220–240 | 5,60 | 5,30 | 302,50 | 272,25 |
| RCSM24AR32 | 220–240 | 7,40 | 7,00 | 350,90 | 315,81 |
Kasetiniai (su apdailos plokšte RCKPMC32)
| Modelis | Maitinimo įtampa, V | Šildymo galia, kW | Šaldymo galia, kW | Kaina, Eur su PVM | Nauja kaina, Eur su PVM |
| RCKM07AR32 | 220–240 | 2,30 | 2,10 | 650,98 | 585,88 |
| RCKM09AR32 | 220–240 | 2,90 | 2,60 | 657,03 | 591,33 |
| RCKM12AR32 | 220–240 | 3,80 | 3,50 | 684,86 | 616,37 |
| RCKM18AR32 | 220–240 | 5,60 | 5,30 | 692,12 | 622,91 |




