„Split“ tipo kasetiniai („Round Flow“) kondicioneriai
Daikin „Split“ tipo kasetiniai kondicionieriai
„Split“ tipo kasetiniai („Round Flow“) oro kondicionieriai
Aprašymas
Dabar 15 % pigiau
| Modelis | Maitinimo įtampa, V | Šildymo galia, kW | Šaldymo galia, kW | SCOP | SEER | Kaina, Eur su PVM | Nauja kaina, Eur su PVM |
| FCAG35B + RXM35A9 | 220–240 | 4,2 | 3,5 | 4,90 | 6,35 | 2662.00 | 2262.70 |
| FCAG50B + RXM50A8 | 220–240 | 6,0 | 5,0 | 4,30 | 6,54 | 3267.00 | 2776.95 |
| FCAG60B + RXM60A | 220–240 | 7,0 | 5,7 | 4,20 | 6,40 | 4065.60 | 3455.76 |
| Grotelės BYCQ140EW (baltos) | – | – | – | – | – | 359.98 | |
| Sieninis pultas BRC1H52W7/S/K | – | – | – | – | – | 236.56 | |
| Nuotolinis IR pultas BRC7FA532F | – | – | – | – | – | 257.13 | |
| „Wi-Fi“ modulis BRP069CB2 | – | – | – | – | – | 290.40 | 246.84 |




