Dabar 25% pigiau
Modelis | Maitinimo įtampa, V | Vandens talpa, l | Šildymo galia*, kW | COP** | Su vienvalente talpa | Su dvivalente talpa | ||
Kaina, Eur su PVM | Nauja kaina, Eur su PVM | Kaina, Eur su PVM | Nauja kaina, Eur su PVM | |||||
EHSH(B)04P30E + ERGA04EV | 230 | 294 | 6,41 | 4,93 | 10087,77 | 7565,83 | 10643,16 | 7982,37 |
EHSH(B)08P30E + ERGA06EVH | 230 | 294 | 7,74 | 4,75 | 10802,88 | 8101,50 | 11280,83 | 8460,62 |
EHSH(B)08P30E + ERGA08EVH7 | 230 | 294 | 9,37 | 4,5 | 11329,23 | 8496,92 | 11807,18 | 8855,38 |
EHSH(B)08P50E + ERGA06EVH | 230 | 477 | 7,74 | 4,75 | 11799,92 | 8849,94 | 12417,02 | 9312,76 |
EHSH(B)08P50E + ERGA08EVH7 | 230 | 477 | 9,37 | 4,5 | 12326,27 | 9244,70 | 12943,37 | 9707,53 |
* +7 / +35 °C
** +7 °C