Dabar 25 % pigiau
Modelis | Maitinimo įtampa, V | Vandens talpa, l | Šildymo galia*, kW | COP** | Su vienvalente talpa | Su dvivalente talpa | ||
Kaina, Eur su PVM | Nauja kaina, Eur su PVM | Kaina, Eur su PVM | Nauja kaina, Eur su PVM | |||||
EHSH(B)04P30D3 + ERGA04EAV3 | 230 | 294 | 6,41 | 4,93 | 8500,25 | 6375,19 | 8960,05 | 6720,04 |
EHSH(B)08P30D3 + ERGA06EAV3 | 230 | 294 | 7,74 | 4,75 | 9097,99 | 6823,49 | 9591,67 | 7193,75 |
EHSH(B)08P30D3 + ERGA08EAV3 | 230 | 294 | 9,37 | 4,5 | 9551,74 | 7163,81 | 10045,42 | 7534,07 |
EHSH(B)08P50D3 + ERGA06EAV3 | 230 | 477 | 7,74 | 4,75 | 9946,20 | 7459,65 | 10476,18 | 7857,14 |
EHSH(B)08P50D3 + ERGA08EAV3 | 230 | 477 | 9,37 | 4,5 | 10401,16 | 7800,87 | 10931,14 | 8198,36 |
* +7 / +35 °C
** +7 °C