Dabar 25 % pigiau
Modelis | Maitinimo įtampa, V | Vandens talpa, l | Šildymo galia*, kW | COP** | Kaina, Eur su PVM | Nauja kaina, Eur su PVM |
ETBH16DA6V + EPRA14DAW1 | 400 | – | 11,00 | 4,73 | 8959,75 | |
ETBH16DA6V + EPRA16DAW1 | 400 | – | 12,50 | 4,62 | 13092,20 | 9819,15 |
ETBH16DA6V + EPRA18DAW1 | 400 | – | 13,10 | 4,54 | 13939,20 | 10454,40 |
ETBH16DA9W + EPRA14DAW1 | 400 | – | 11,00 | 4,73 | 12149,61 | 9112,21 |
ETBH16DA9W + EPRA16DAW1 | 400 | – | 12,50 | 4,62 | 13296,69 | 9972,52 |
ETBH16DA9W + EPRA18DAW1 | 400 | – | 13,10 | 4,54 | 14143,69 | 10607,77 |
* +7 / +35 °C
** +7 °C