Dabar 25 % pigiau
Modelis | Maitinimo įtampa, V | Vandens talpa, l | Šildymo galia*, kW | COP** | Kaina, Eur su PVM | Nauja kaina, Eur su PVM |
EHBH04EA6V + ERGA04EAV3 | 230 | – | 6,41 | 4,93 | 5584,15 | 4188,11 |
EHBH08EA6V + ERGA06EAV3 | 230 | – | 7,74 | 4,75 | 5828,57 | 4371,43 |
EHBH08EA6V + ERGA08EAV3 | 230 | – | 9,37 | 4,5 | 6283,53 | 4712,65 |
EHBH08EA9W + ERGA06EAV3 | 230 | – | 7,74 | 4,75 | 5979,82 | 4484,87 |
EHBH08EA9W + ERGA08EAV3 | 230 | – | 9,37 | 4,5 | 6433,57 | 4825,18 |
* +7 / +35 °C
** +7 °C