Dabar 25 % pigiau
Modelis | Maitinimo įtampa, V | Vandens talpa, l | Šildymo galia*, kW | COP** | Su 180 l talpa | Su 230 l talpa | ||
Kaina, Eur su PVM | Nauja kaina, Eur su PVM | Kaina, Eur su PVM | Nauja kaina, Eur su PVM | |||||
EHVH04S18EA6V / EHVH04S23EA6V + ERGA04EAV3 | 230 | 180 / 230 | 6,41 | 4,93 | 8933,43 | 6700,07 | 9331,52 | 6998,64 |
EHVH08S18EA6V / EHVH08S23EA6V + ERGA06EAV3 | 230 | 180 / 230 | 7,74 | 4,75 | 9215,36 | 6911,52 | 9624,34 | 7218,26 |
EHVH08S18EA6V / EHVH08S23EA6V + ERGA08EAV3 | 230 | 180 / 230 | 9,37 | 4,5 | 9669,11 | 7251,83 | 10078,09 | 7558,57 |
EHVH08S18EA9W / EHVH08S23EA9W + ERGA06EAV3 | 230 | 180 / 230 | 7,74 | 4,75 | 9310,95 | 6983,21 | 9752,60 | 7314,45 |
EHVH08S18EA9W / EHVH08S23EA9W + ERGA08EAV3 | 230 | 180 / 230 | 9,37 | 4,5 | 9764,70 | 7323,53 | 10206,35 | 7654,76 |
* +7 / +35 °C
** +7 °C