Dabar 25% pigiau
Modelis | Maitinimo įtampa, V | Vandens talpa, l | Šildymo galia*, kW | COP** | Su 180 l talpa | Su 230 l talpa | ||
Kaina, Eur su PVM | Nauja kaina, Eur su PVM | Kaina, Eur su PVM | Nauja kaina, Eur su PVM | |||||
EHVH04S18E6V / EHVH04S23E6V + ERGA04EV | 230 | 180 / 230 | 6,41 | 4,93 | 10614,12 | 7960,59 | 11081,18 | 8310,88 |
EHVH08S18E6V / EHVH08S23E6V + ERGA06EVH | 230 | 180 / 230 | 7,74 | 4,75 | 10939,61 | 8204,71 | 11439,34 | 8579,50 |
EHVH08S18E6V / EHVH08S23E6V + ERGA08EVH7 | 230 | 180 / 230 | 9,37 | 4,5 | 11465,96 | 8599,47 | 11965,69 | 8974,27 |
EHVH08S18E9W / EHVH08S23E9W + ERGA06EVH | 230 | 180 / 230 | 7,74 | 4,75 | 11055,77 | 8291,83 | 11588,17 | 8691,13 |
EHVH08S18E9W / EHVH08S23E9W + ERGA08EVH7 | 230 | 180 / 230 | 9,37 | 4,5 | 11582,12 | 8686,59 | 12114,52 | 9085,89 |
* +7 / +35 °C
** +7 °C