Dabar 25 % pigiau
Modelis | Maitinimo įtampa, V | Vandens talpa, l | Šildymo galia*, kW | COP** | Kaina, Eur su PVM | Nauja kaina, Eur su PVM |
EHVH11S18CB3V + ERLQ011CAW1 | 400 | 180 | 11,38 | 4,31 | 11060,61 | 8295,46 |
EHVH11S26CB9W + ERLQ011CAW1 | 400 | 260 | 11,38 | 4,31 | 11508,31 | 8631,23 |
EHVX11S18CB3V + ERLQ011CAW1 | 400 | 180 | 11,38 | 4,31 | 11331,65 | 8498,74 |
EHVX11S26CB9W + ERLQ011CAW1 | 400 | 260 | 11,38 | 4,31 | 11776,93 | 8832,70 |
EHVH16S18CB3V + ERLQ014CAW1 | 400 | 180 | 14,55 | 4,24 | 11843,48 | 8882,61 |
EHVH16S26CB9W + ERLQ014CAW1 | 400 | 260 | 14,55 | 4,24 | 12291,18 | 9218,39 |
EHVH16S18CB3V + ERLQ016CAW1 | 400 | 180 | 16,1 | 4,20 | 12409,76 | 9307,32 |
EHVH16S26CB9W + ERLQ016CAW1 | 400 | 260 | 16,1 | 4,20 | 12856,25 | 9642,19 |
EHVX16S18CB3V + ERLQ014CAW1 | 400 | 180 | 14,55 | 4,24 | 12121,78 | 9091,34 |
EHVX16S26CB9W + ERLQ014CAW1 | 400 | 260 | 14,55 | 4,24 | 12559,80 | 9419,85 |
EHVX16S18CB3V + ERLQ016CAW1 | 400 | 180 | 16,1 | 4,20 | 12679,59 | 9509,69 |
EHVX16S26CB9W + ERLQ016CAW1 | 400 | 260 | 16,1 | 4,20 | 13124,87 | 9843,65 |
* +7 / +35 °C
** +7 °C