Dabar 25 % pigiau
Modelis | Maitinimo įtampa, V | Vandens talpa, l | Šildymo galia*, kW | COP** | Su 180 l talpa | Su 230 l talpa | ||
Kaina, Eur su PVM | Nauja kaina, Eur su PVM | Kaina, Eur su PVM | Nauja kaina, Eur su PVM | |||||
EAVH16S18DA6V / EAVH16S23DA6V + EPGA11DAV3 | 230 | 180 / 230 | 14,57 | 4,73 | 13255,55 | 9941,66 | 13734,71 | 10301,03 |
EAVH16S18DA6V / EAVH16S23DA6V + EPGA14DAV3V | 230 | 180 / 230 | 16,39 | 4,62 | 14173,94 | 10630,46 | 14654,31 | 10990,73 |
EAVH16S18DA6V / EAVH16S23DA6V + EPGA16DAV3 | 230 | 180 / 230 | 18,21 | 4,54 | 14855,17 | 11141,38 | 15334,33 | 11500,75 |
EAVH16S18DA9W / EAVH16S23DA9W + EPGA11DAV3 | 230 | 180 / 230 | 14,57 | 4,73 | 13975,50 | 10481,63 | 13735,92 | 10301,94 |
EAVH16S18DA9W / EAVH16S23DA9W + EPGA14DAV3 | 230 | 180 / 230 | 16,39 | 4,62 | 14893,89 | 11170,42 | 14654,31 | 10990,73 |
EAVH16S18DA9W / EAVH16S23DA9W + EPGA16DAV3 | 230 | 180 / 230 | 18,21 | 4,54 | 15575,12 | 11681,34 | 15334,33 | 11500,75 |
* +7 / +35 °C
** +7 °C