Dabar 25 % pigiau
Modelis | Maitinimo įtampa, V | Vandens talpa, l | Šildymo galia*, kW | COP** | Kaina, Eur su PVM | Nauja kaina, Eur su PVM |
EHBH11CB3V + ERLQ011CAW1 | 400 | – | 11,38 | 4,31 | 7948,49 | 5961,37 |
EHBH11CB9W + ERLQ011CAW1 | 400 | – | 11,38 | 4,31 | 8121,52 | 6091,14 |
EHBX11CB3V + ERLQ011CAW1 | 400 | – | 11,38 | 4,31 | 8190,49 | 6142,87 |
EHBX11CB9W + ERLQ011CAW1 | 400 | – | 11,38 | 4,31 | 9357,47 | 7018,10 |
EHBH16CB3V + ERLQ014CAW1 | 400 | – | 14,55 | 4,24 | 8730,15 | 6547,61 |
EHBH16CB9W + ERLQ014CAW1 | 400 | – | 14,55 | 4,24 | 8904,39 | 6678,29 |
EHBH16CB3V + ERLQ016CAW1 | 400 | – | 16,1 | 4,20 | 9296,43 | 6972,32 |
EHBH16CB9W + ERLQ016CAW1 | 400 | – | 16,1 | 4,20 | 9469,46 | 7102,10 |
EHBX16CB3V + ERLQ014CAW1 | 400 | – | 14,55 | 4,24 | 8973,36 | 6730,02 |
EHBX16CB9W + ERLQ014CAW1 | 400 | – | 14,55 | 4,24 | 9139,13 | 6854,35 |
EHBX16CB3V + ERLQ016CAW1 | 400 | – | 16,1 | 4,20 | 9538,43 | 7153,82 |
EHBX16CB9W + ERLQ016CAW1 | 400 | – | 16,1 | 4,20 | 9704,20 | 7278,15 |
* +7 / +35 °C
** +7 °C