Dabar 25 % pigiau
Modelis | Maitinimo įtampa, V | Vandens talpa, l | Šildymo galia*, kW | COP** | Su vienvalente talpa | Su dvivalente talpa | ||
Kaina, Eur su PVM | Nauja kaina, Eur su PVM | Kaina, Eur su PVM | Nauja kaina, Eur su PVM | |||||
ETSH(B)16P30D + EPRA14DAW1 | 400 | 294 | 11,00 | 4,93 | 14138,85 | 10604,14 | 14703,92 | 11027,94 |
ETSH(B)16P30D + EPRA16DAW1 | 400 | 294 | 12,50 | 4,75 | 15285,93 | 11464,45 | 15849,79 | 11887,34 |
ETSH(B)16P30D + EPRA18DAW1 | 400 | 294 | 13,10 | 4,5 | 16132,93 | 12099,70 | 16696,79 | 12522,59 |
ETSH(B)16P50D + EPRA14DAW1 | 400 | 477 | 11,00 | 4,93 | 15127,42 | 11345,57 | 15775,98 | 11831,99 |
ETSH(B)16P50D + EPRA16DAW1 | 400 | 477 | 12,50 | 4,75 | 16273,29 | 12204,97 | 16923,06 | 12692,30 |
ETSH(B)16P50D + EPRA18DAW1 | 400 | 477 | 13,10 | 4,5 | 17120,29 | 12840,22 | 17768,85 | 13326,64 |
* +7 / +35 °C
** +7 °C