Dabar 25 % pigiau
Modelis | Maitinimo įtampa, V | Vandens talpa, l | Šildymo galia*, kW | COP** | Su 180 l talpa | Su 230 l talpa | ||
Kaina, Eur su PVM | Nauja kaina, Eur su PVM | Kaina, Eur su PVM | Nauja kaina, Eur su PVM | |||||
ETVH16S18DA6V / ETVH16S23DA6V + EPRA14DAW1 | 400 | 180 / 230 | 11,00 | 4,73 | 15713,06 | 11784,80 | 12194,08 | |
ETVH16S18DA6V / ETVH16S23DA6V + EPRA16DAW1 | 400 | 180 / 230 | 12,50 | 4,62 | 16860,14 | 12645,11 | 13053,48 | |
ETVH16S18DA6V / ETVH16S23DA6V + EPRA18DAW1 | 400 | 180 / 230 | 13,10 | 4,54 | 17705,93 | 13279,45 | 13688,73 | |
ETVH16S18DA9W / ETVH16S23DA9W + EPRA14DAW1 | 400 | 180 / 230 | 11,00 | 4,73 | 16531,02 | 12398,27 | 12194,08 | |
ETVH16S18DA9W / ETVH16S23DA9W + EPRA16DAW1 | 400 | 180 / 230 | 12,50 | 4,62 | 17678,10 | 13258,58 | 13053,48 | |
ETVH16S18DA9W / ETVH16S23DA9W + EPRA18DAW1 | 400 | 180 / 230 | 13,10 | 4,54 | 18525,10 | 13893,83 | 13688,73 |
* +7 / +35 °C
** +7 °C