Dabar 25% pigiau
Modelis | Maitinimo įtampa, V | Vandens talpa, l | Šildymo galia*, kW | COP** | Su 180 l talpa | Su 230 l talpa | ||
Kaina, Eur su PVM | Nauja kaina, Eur su PVM | Kaina, Eur su PVM | Nauja kaina, Eur su PVM | |||||
ETVH16S18E6V7 / ETVH16S23E6V + EPRA14DW17 | 400 | 180 / 230 | 11,00 | 4,73 | 18636,42 | 13977,31 | 14458,29 | |
ETVH16S18E6V7 / ETVH16S23E6V + EPRA16DW17 | 400 | 180 / 230 | 12,50 | 4,62 | 19991,62 | 14993,71 | 15474,69 | |
ETVH16S18E6V7 / ETVH16S23E6V + EPRA18DW17 | 400 | 180 / 230 | 13,10 | 4,54 | 20988,66 | 15741,49 | 16222,47 | |
ETVH16S18E9W7 / ETVH16S23E9W7 + EPRA14DW17 | 400 | 180 / 230 | 11,00 | 4,73 | 19595,95 | 14696,96 | 14458,29 | |
ETVH16S18E9W7 / ETVH16S23E9W7 + EPRA16DW17 | 400 | 180 / 230 | 12,50 | 4,62 | 20951,15 | 15713,36 | 15474,69 | |
ETVH16S18E9W7 / ETVH16S23E9W7 + EPRA18DW17 | 400 | 180 / 230 | 13,10 | 4,54 | 21948,19 | 16461,14 | 16222,47 |
* +7 / +35 °C
** +7 °C