Altherma 3 H HT R ECH2O
Daikin Altherma 3 H HT ECH2O
Aukštatemperatūriai šilumos siurbliai oras–vanduo su integruota vienvalente arba dvivalente 294 / 477 litrų vandens talpa
Aprašymas
Dabar 25% pigiau
| Modelis | Maitinimo įtampa, V | Vandens talpa, l | Šildymo galia*, kW | COP** | Su vienvalente talpa | Su dvivalente talpa | ||
| Kaina, Eur su PVM | Nauja kaina, Eur su PVM | Kaina, Eur su PVM | Nauja kaina, Eur su PVM | |||||
| ETSX16P30E7 / ETSXB16P30E7 + EPRA14DW17 | 400 | 294 | 11,00 | 4,93 | 20468.36 | 15351.27 | 21015.28 | 15761.46 |
| ETSX16P30E7 / ETSXB16P30E7 + EPRA16DW17 | 400 | 294 | 12,50 | 4,75 | 22411.62 | 16808.72 | 22273.68 | 16705.26 |
| ETSX16P30E7 / ETSXB16P30E7 + EPRA18DW17 | 400 | 294 | 13,10 | 4,5 | 22652.41 | 16989.31 | 23199.33 | 17399.50 |
| ETSX16P50E7 / ETSXB16P50E7 + EPRA14DW17 | 400 | 477 | 11,00 | 4,93 | 21153.22 | 15864.92 | 21734.02 | 16300.52 |
| ETSX16P50E7 / ETSXB16P50E7 + EPRA16DW17 | 400 | 477 | 12,50 | 4,75 | 22411.62 | 16808.72 | 22992.42 | 17244.32 |
| ETSX16P50E7 / ETSXB16P50E7 + EPRA18DW1 | 400 | 477 | 13,10 | 4,5 | 23337.27 | 17502.95 | 23918.07 | 17938.55 |
* +7 / +35 °C
** +7 °C




